Šach v obci!
MAJSTROVSTVA KRAČÚNOVIEC V ŠACHU 2009 - 31.01.2009
| A. kategória dorastenci a dospelí | ||
| 1. | Mgr. Jozef Kozák | Kračúnovce |
| 2. | RNDr. Marcel Tkáč | Lúčka |
| 3. | Barbora Dikyová | Kračúnovce |
| 4. | Martin Mikula | Giraltovce |
| 5. | Mgr. Igor Diky | Kračúnovce |
| 6. | Ján Tkáč | Lúčka |
| 7. | PaedDr. Emil Diky | Kračúnovce |
| B. kategória žiaci | ||
| 1. | Dávid Kozák | ZŠ Kračúnovce |
| 2. | Jakub Šavy | ZŠ Kračúnovce |
| 3. | Tamara Dikyová | ZŠ Kračúnovce |
| 4. | Igor Diky | ZŠ Kračúnovce |
| 5. | Matúš Tkáč | ZŠ Prešov |
| 6. | Andrej Mikula | ZŠ Giraltovce |
| 7. | Pavel Bakalár | ZŠ Kračúnovce |
| 8. | Matej Tkáč | ZŠ Prešov |
| 7. | Pavel Bakalár | ZŠ Kračúnovce |
Sponzori: OBEC Kračúnovce, ML DIPA, EMDI
Hlavný rozhodca turnaja: Mgr. Jozef Kozák
Rozhodca: Mgr. Igor Diky
Ďalšie výsledky: Žiacka liga Prešov klikni tu
Memoriál Alfréda Rochlitza - 3.ročník klikni tu
